🧮 Calculadora de interés compuesto
Descubre el poder del interés compuesto. Introduce tu capital, aportación mensual y rentabilidad esperada para ver cómo crece tu inversión año a año.
Parámetros
1 año50 años
1%20%
225.974 €
Capital final
82.000 €
Total invertido
143.974 €
Ganancias
×2.8
Multiplicador
Evolución del capital
Capital totalTotal invertido
Resultados año a año
| Año | Total invertido | Ganancias | Capital total |
|---|---|---|---|
| Año 1 | 13.600 € | +965 € | 14.565 € |
| Año 2 | 17.200 € | +2309 € | 19.509 € |
| Año 3 | 20.800 € | +4063 € | 24.863 € |
| Año 4 | 24.400 € | +6262 € | 30.662 € |
| Año 5 | 28.000 € | +8942 € | 36.942 € |
| Año 6 | 31.600 € | +12.143 € | 43.743 € |
| Año 7 | 35.200 € | +15.908 € | 51.108 € |
| Año 8 | 38.800 € | +20.285 € | 59.085 € |
| Año 9 | 42.400 € | +25.324 € | 67.724 € |
| Año 10 | 46.000 € | +31.080 € | 77.080 € |
| Año 11 | 49.600 € | +37.613 € | 87.213 € |
| Año 12 | 53.200 € | +44.986 € | 98.186 € |
| Año 13 | 56.800 € | +53.271 € | 110.071 € |
| Año 14 | 60.400 € | +62.542 € | 122.942 € |
| Año 15 | 64.000 € | +72.881 € | 136.881 € |
| Año 16 | 67.600 € | +84.377 € | 151.977 € |
| Año 17 | 71.200 € | +97.126 € | 168.326 € |
| Año 18 | 74.800 € | +111.232 € | 186.032 € |
| Año 19 | 78.400 € | +126.807 € | 205.207 € |
| Año 20 | 82.000 € | +143.974 € | 225.974 € |
📝 Notas sobre la calculadora
- La rentabilidad del S&P 500 histórica ha sido ~10,7% anual (nominal) o ~7% real ajustado a inflación.
- El MSCI World ha rendido ~8-9% anual históricamente.
- Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
- Esta calculadora no tiene en cuenta impuestos ni inflación.